2024年终奖所得税率规定
级数 | 平均每月收入 | 税率 | 速算扣除法 |
---|---|---|---|
1 | 0-3000 | 3% | 0 |
2 | 3000-12000 | 10% | 210 |
3 | 12000-25000 | 20% | 1410 |
4 | 25000-35000 | 25% | 2660 |
5 | 35000-55000 | 30% | 4410 |
6 | 55000-80000 | 35% | 7160 |
7 | 80000-以上 | 45% | 15160 |
年终奖所得,将年终奖金额除以12个月,以每月平均收入金额来确定税率和速度扣除数,年终奖所得税率表与工资、薪金所得的税率表相同,只是他们的计算方式不同。 说明: 1、本表平均每月收入为年终奖所得金额除以12个月后的平均值。 2、税率表与工资、薪金所得税率表相同。